新鄉(xiāng)市公立醫(yī)院財(cái)務(wù)信息公開指標(biāo)(新鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院)
時(shí)間:2022年07月13日 點(diǎn)擊次數(shù):4201
公開時(shí)段: 1 月至 6 月 | |||||
一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 單位 | 上年度 | 本年度 | 增長 |
2021年 | 2022年 | ||||
經(jīng)濟(jì) 指標(biāo) | 總收入 | 萬元 | 38399 | 38284 | -0.30% |
總支出 | 萬元 | 37514 | 38605 | 2.83% | |
資源 配置 | 門診人次 | 人次 | 352238 | 338831 | -3.96% |
出院人次 | 人次 | 17275 | 17429 | 0.88% | |
醫(yī)療 效率 | 平均住院天數(shù) | 天 | 12.34 | 10.76 | -14.66% |
醫(yī)療 費(fèi)用 | 門(急)診次均費(fèi)用 | 元 | 248.39 | 302.77 | 17.96% |
住院次均費(fèi)用 | 元 | 15595.17 | 13422.33 | -16.19% | |
醫(yī)院 收入 結(jié)構(gòu) | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | % | 29.99 | 28.19 | -1.80 |
中藥飲片收入占比 | % | 0.03 | 0.2 | 0.17 | |
衛(wèi)材收入占比 | % | 17.02 | 16.63 | -0.39 | |
檢驗(yàn)化驗(yàn)收入占比 | % | 22.89 | 24.18 | 1.29 | |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | % | 26.7 | 26.89 | 0.19 | |
備注:“藥品收入(不含中藥飲片)占比”中按照有關(guān)文件要求,已剔除掉部分不計(jì)算藥占比的數(shù)據(jù)。 |